Ремонт автомобилей
в Туле
Режим работы: Пн-Пт с 9.30 до 18.30, Сб с 9.30 до 17.00, Вс по записи
+7 (4872) 52-53-30
г. Тула, ул. Хворостухина, 10
Задайте вопрос: sewrygin.d@mail.ru
Диагностика подвески
Диагностика подвески требует от специалистов огромного внимания и профессионализма, так как ее исправность – залог безопасности на дороге.
Наш автосервис «Лидер», специализируясь на обслуживании и ремонте авто любых марок и производителей, проводит тщательную диагностику ходовой, применяя новейшее оборудование, позволяющее выявить даже незначительные неполадки, которые невозможно определить на слух или визуально.

Цены на диагностику подвески
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |||
|---|---|---|---|
| Наименование работ | ВАЗ | Нива | Иномарки |
| Замена амортизаторов 1 шт | 600-900 | 900 | 1000-3000 |
| Замена 1-ой шаровой | 400-500 | 500-1200 | 800-2500 |
| Замена верхнего рычага 1шт | 1000 | 1200 | 1000-4000 |
| Замена нижнего рычага 1шт | 1000 | 1200 | 1000-4000 |
| Замена подшипника ступицы 1шт | 800 | 1200 | 800-1200 |
| Замена втулки стабилизатора | 500 | 500 | 500-1500 |
| Замена передней пружины 1шт | 600-900 | 1200 | 1500-5000 |
| Замена стабилизатора | 600 | 800 | 800-1200 |
| Замена растяжки 1шт | 500 | 700 | |
| Замена переднего кронштейна 1шт | 400 | 1000 | |
| Замена ступицы 1шт | 800 | 1200 | 800-4000 |
| Замена передней балки(без учёта слесарн.работ) | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000 |
| Замена опоры стоек 1шт | 900 | 800-1000 | |
| Замена стоек стабилизатора 1 шт. | 200-300 | 200-1000 | |
| Замена сайлентблоков верхнего рычага 1шт | 1000 | 1000-1500 | 1000-2000 |
| Замена сайлентблоков нижнего рычага | 1200 | 1000-1500 | 1000-2500 |
| Регулировка подшипника 1шт | 150 | 200 | 100-200 |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | |||
| Наименование работ | ВАЗ | Нива | Иномарки |
| Замена реактивной тяги 1 шт. | 500 | 400-1000 | 1000-3000 |
| Замена заднего амортизатора 1шт | 400-600 | 800-3000 | 1000-2000 |
| Замена задней пружины 1шт | 400-600 | 800-3000 | 1000-2000 |
| Замена подшипника 1шт | 600 | 700-3500 | 1800-3000 |
| Замена полуоси 1шт | 1000 | 800-2000 | 1000-2500 |
| Замена задней балки | 2000 | 3200-5500 | 4500-6000 |
| Замена сайлентблоков задней балки (комплект) | 1800 | 1000-7500 | 2000-4000 |
| Замена реактивных тяг (комплект) | 2200 | 2000 | 1000-3000 |
| Замена подшипника полуоси 1шт | 1200 | 1500 | 1000-3000 |
*Цена может быть изменена в связи с непредвиденными трудозатратами - проведением слесарных, или иных доп. работ.
Для записи на диагностику звоните или оставляйте свои онлайн заявки.
8 (4872) 58-59-50
8 (4872) 52-53-30
8 (903) 659-90-02
sewrygin.d@mail.ru
Процедура включает:
• проверку амортизаторов, опорных чашек, пружин;
• анализ состояния люфтов шрусов, рулевых наконечников, шаровых опор;
• проверку тормозных колодок, барабанов, шлангов, дисков;
• анализ состояния подшипников колесных ступиц;
• диагностику сайлентблоков и прочих механизмов.
Диагностика ходовой позволит определить наличие люфтов в ее элементах, повреждений, установить остаточный ресурс узлов и элементов, и степень эффективности их работы.
Учитывая высокий уровень качества выполняемых работ, даже мельчайшие отклонения будут найдены и устранены, не успев отразится на общем состоянии ходовой. Поэтому не утешайте себя, что подвеска «молчит», своевременно проведенная диагностика сэкономит вам деньги и станет гарантом вашего спокойствия и уверенности в автомобиле.