
Ремонт автомобилей
в Туле
Режим работы: Пн-Пт с 9.30 до 18.30, Сб с 9.30 до 17.00, Вс по записи
+7 (4872) 52-53-30
г. Тула, ул. Хворостухина, 10
Задайте вопрос: sewrygin.d@mail.ru




























Ремонт акпп
Ремонт АКПП (автоматической коробки переключения передач) – одна из услуг, предоставляемых нашим автосервисом «Лидер». Обычно она подразумевает замену запчастей или полную замену АКПП с установкой новой либо б/у (по желанию владельца), после чего ресурса агрегата хватает на 50 и более тысяч км. Ремонт АКПП включает целый комплекс работ, связанных с выявлением проблемы и ее устранением:
• диагностику;
• демонтаж АКПП, разборка, проведение дефектовки;
• согласование с клиентом;
• монтаж, сборка, проведение обкатки.
Цены на ремонт коробки передач | |||
---|---|---|---|
Наименование работ | ВАЗ | Нива | Иномарки |
Замена сцепления | 1800 | 4500 | 2500-15000 |
Замена вилки сцепления без снятия КПП | 1000 | 1250 | |
Замена главного цилиндра сцепления | 500 | 500 | 500-1500 |
Замена КПП | 2000 | 4500 | 2500-12000 |
Замена АКПП | 6000-45000 | ||
Переборка КПП | 6000 | 7000 | 6000-20000 |
Замена привода в сборе | 800 | 1000-2500 | |
Замена пыльника привода внутр. | 1200 | 950 | 1200-2500 |
Замена пыльника привода наруж. | 800 | 800-2000 | |
Замена раздатки | 2500 | 2500-10000 | |
Замена маховика | 2000 | 2700 | 2700-15000 |
Замена сальника привода | 1100 | 1100-2500 | |
Замена карданного вала | 900 | 1000 | 1000-3500 |
Замена эластичной муфты кардана(длин.база) | 1200 | 1500 | 1000-3500 |
Замена эластичной муфты кардана(корот.база) | 3000 | ||
Замена подвесного подшипника | 1200 | 1500 | 800-3500 |
Замена 1-ой крестовины(на снятом кардане) | 500 | 500 | 700-3500 |
Замена троса сцепления | 500 | 350-2000 | |
Замена троса спидометра | 800 | 700 | 500-2500 |
Замена редуктора | 2200 | 2200-3500 | 2000-7000 |
Замена сальника выбора передач | 400 | 500-6000 | |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 600 | 700 | 600-2000 |
Замена троса газа | 600 | 400 | 800-2000 |
Замена датчика заднего хода | 400 | 400 | 500-3000 |
Замена заднего сальника КПП | 1400 | 3200 | 400-8000 |
Замена сальника редуктора | 1200 | 1500 | 500-3500 |
Замена прокладки редуктора | 2500 | 2500 | 2000-7000 |
Замена сальника КПП первичного вала | 2200-2500 | 4500 | 2500-12000 |
Замена подушки раздатки 1шт | 500 | 1000-3500 |
*Цена может быть изменена в связи с непредвиденными трудозатратами - проведением слесарных, или иных доп. работ.
Для записи на ремонт звоните или оставляйте свои онлайн заявки.
8 (4872) 58-59-50
8 (4872) 52-53-30
8 (903) 659-90-02
sewrygin.d@mail.ru
При наличии всех запчастей (обычно заказ приходит быстро, так как комплектующие мы заказываем сами, исключение – редкие модели автомобилей, поэтому ожидание может занять пару дней) ремонт АКПП составляет 1-3дня, в зависимости от сложности работ. На монтаж собранной коробки уходит 2-7часов.
Заключительным этапом является промывка теплообменника и проверка АКПП с применением подъемника.
Наличие профессионального оборудования и инструмента в комплексе с высокой квалификацией наших мастеров позволяет выполнять ремонт АКПП качественно и оперативно, на работы и запчасти мы предоставляем гарантию.